ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/23
- Posted by Ufficio Stampa
- On 08/08/2022
Aventi diritto
| 950020 | ATELLA | 911958 | PESCOPAGANO 1926 |
| 933721 | ATLETICO MONTALBANO | 951478 | POLISPORTIVA TITO |
| 931882 | CALCIO SAN CATALDO | 915477 | REAL TOLVE |
| 952844 | CASTRUM VIGGIANELLO | 47730 | SANTARCANGIOLESE |
| 25410 | LAGOPESOLE | 953787 | SCANZANO |
| 915084 | MARATEA | 945115 | VIGGIANO |
| 690349 | MARMO PLATANO | 690299 | VIRIBUS POTENZA 1999 |
Ripescate
| 933559 | CITTADELLA 2010 | ||
| 941156 | BEATO BONAVENTURA |

